Sfoglia per Autore ZOFFOLI, LUCA
Are incremental exercise relationships between rating of perceived exertion and oxygen uptake or heart rate reserve valid during steady-state exercises?
2024 Ferri Marini, Carlo; Micheli, Lorenzo; Grossi, Tommaso; Federici, Ario; Piccoli, Giovanni; Zoffoli, Luca; Correale, Luca; Dell'Anna, Stefano; Naldini, Carlo Alberto; Lucertini, Francesco; Vandoni, Matteo
Effect of steady-state aerobic exercise intensity and duration on the relationship between reserves of heart rate and oxygen uptake
2022 Ferri Marini, Carlo; Federici, Ario; Skinner, James S.; Piccoli, Giovanni; Stocchi, Vilberto; Zoffoli, Luca; Correale, Luca; Dell’Anna, Stefano; Naldini, Carlo Alberto; Vandoni, Matteo; Lucertini, Francesco
Barbell load distribution and lifting velocity affect bench press exercise volume and perceived exertion
2022 Ferri Marini, Carlo; Shoaei, Vahid; Micheli, Lorenzo; Francia, Piergiorgio; Grossi, Tommaso; Maggio, Serena; Benelli, Piero; Federici, Ario; Lucertini, Francesco; Zoffoli, Luca
The effect of physical activity on the perception of body image and well-being during aging
2019 Federici, Ario; FERRI MARINI, Carlo; Lucertini, Francesco; Zoffoli, Luca; Fanelli, Vito; Capriotti, Alessandro; Shoaei, Vahid
Il talento nella “mente” dell’atleta di resistenza. Utilizzo del modello SFERA nella valutazione della preparazione mentale del ciclista / The talent in the "mind" of the endurance athlete. Use of the SFERA model to assess the mental preparation in cyclists
2018 Federici, Ario; FERRI MARINI, Carlo; Mezzelani, Elisa; Marziani, Giorgia; Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco
Local stability and kinematic variability in walking and pole walking at different speeds
2017 Zoffoli, Luca; Ditroilo, Massimiliano; Federici, Ario; Lucertini, Francesco
Patterns of trunk muscle activation during walking and pole walking using statistical non-parametric mapping
2017 Zoffoli, Luca; Ditroilo, Massimiliano; Federici, Ario; Lucertini, Francesco
La percezione fisica di sé negli scolari adolescenti: Ruolo della costituzione fisica e del livello di attività fisica
2016 Zoffoli, Luca; Navarra, Lorenza; Lucertini, Francesco; Shoaei, Vahid; Ferri Marini, Carlo; Conteduca, Benedetta Roberta; Federici, Ario
Trunk muscles activation during pole walking vs. walking performed at different speeds and grades
2016 Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco; Federici, Ario; Ditroilo, Massimiliano
Walking vs. Nordic walking exercise: differences in trunk muscle activity and impact acceleration
2015 Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco; Federici, Ario; Ditroilo, Massimiliano
Benessere e movimento nel fitness
2013 Casadei, Silva; Federici, Ario; Vetri, Marianna; Zoffoli, Luca
Attività motoria per il miglioramento dello stato di salute in carcere
2012 Federici, Ario; Zoffoli, Luca; Longo, Daniela; Rinaldi, Marta; Lucertini, Francesco
Tradizione versus innovazione. Analisi comparata del dispendio energetico tra una sequenza di passi eseguita su piattaforma stabile e su superficie instabile
2012 Casadei, Silva; Federici, Ario; Longo, Daniela; Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco
Effectiveness of exercise training in increasing ultrasound-mediated improvements in body composition – preliminary results
2012 Lucertini, Francesco; Greco, Maurizio; Rinaldi, Marta; Longo, Daniela; Zoffoli, Luca; Federici, Ario
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Are incremental exercise relationships between rating of perceived exertion and oxygen uptake or heart rate reserve valid during steady-state exercises? | 1-gen-2024 | Ferri Marini, Carlo; Micheli, Lorenzo; Grossi, Tommaso; Federici, Ario; Piccoli, Giovanni; Zoffoli, Luca; Correale, Luca; Dell'Anna, Stefano; Naldini, Carlo Alberto; Lucertini, Francesco; Vandoni, Matteo | |
Effect of steady-state aerobic exercise intensity and duration on the relationship between reserves of heart rate and oxygen uptake | 1-gen-2022 | Ferri Marini, Carlo; Federici, Ario; Skinner, James S.; Piccoli, Giovanni; Stocchi, Vilberto; Zoffoli, Luca; Correale, Luca; Dell’Anna, Stefano; Naldini, Carlo Alberto; Vandoni, Matteo; Lucertini, Francesco | |
Barbell load distribution and lifting velocity affect bench press exercise volume and perceived exertion | 1-gen-2022 | Ferri Marini, Carlo; Shoaei, Vahid; Micheli, Lorenzo; Francia, Piergiorgio; Grossi, Tommaso; Maggio, Serena; Benelli, Piero; Federici, Ario; Lucertini, Francesco; Zoffoli, Luca | |
The effect of physical activity on the perception of body image and well-being during aging | 1-gen-2019 | Federici, Ario; FERRI MARINI, Carlo; Lucertini, Francesco; Zoffoli, Luca; Fanelli, Vito; Capriotti, Alessandro; Shoaei, Vahid | |
Il talento nella “mente” dell’atleta di resistenza. Utilizzo del modello SFERA nella valutazione della preparazione mentale del ciclista / The talent in the "mind" of the endurance athlete. Use of the SFERA model to assess the mental preparation in cyclists | 1-gen-2018 | Federici, Ario; FERRI MARINI, Carlo; Mezzelani, Elisa; Marziani, Giorgia; Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco | |
Local stability and kinematic variability in walking and pole walking at different speeds | 1-gen-2017 | Zoffoli, Luca; Ditroilo, Massimiliano; Federici, Ario; Lucertini, Francesco | |
Patterns of trunk muscle activation during walking and pole walking using statistical non-parametric mapping | 1-gen-2017 | Zoffoli, Luca; Ditroilo, Massimiliano; Federici, Ario; Lucertini, Francesco | |
La percezione fisica di sé negli scolari adolescenti: Ruolo della costituzione fisica e del livello di attività fisica | 1-gen-2016 | Zoffoli, Luca; Navarra, Lorenza; Lucertini, Francesco; Shoaei, Vahid; Ferri Marini, Carlo; Conteduca, Benedetta Roberta; Federici, Ario | |
Trunk muscles activation during pole walking vs. walking performed at different speeds and grades | 1-gen-2016 | Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco; Federici, Ario; Ditroilo, Massimiliano | |
Walking vs. Nordic walking exercise: differences in trunk muscle activity and impact acceleration | 1-gen-2015 | Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco; Federici, Ario; Ditroilo, Massimiliano | |
Benessere e movimento nel fitness | 1-gen-2013 | Casadei, Silva; Federici, Ario; Vetri, Marianna; Zoffoli, Luca | |
Attività motoria per il miglioramento dello stato di salute in carcere | 1-gen-2012 | Federici, Ario; Zoffoli, Luca; Longo, Daniela; Rinaldi, Marta; Lucertini, Francesco | |
Tradizione versus innovazione. Analisi comparata del dispendio energetico tra una sequenza di passi eseguita su piattaforma stabile e su superficie instabile | 1-gen-2012 | Casadei, Silva; Federici, Ario; Longo, Daniela; Zoffoli, Luca; Lucertini, Francesco | |
Effectiveness of exercise training in increasing ultrasound-mediated improvements in body composition – preliminary results | 1-gen-2012 | Lucertini, Francesco; Greco, Maurizio; Rinaldi, Marta; Longo, Daniela; Zoffoli, Luca; Federici, Ario |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile