Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 39
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Carta Geologica della Riserva Naturale del Furlo - Geological Map of Furlo Natural Reserve | 29-mag-2020 | DE DONATIS, MAURO; PAPPAFICO, GIULIO FABRIZIO; SUSINI, SARA; GUAZZARONI, TATIANA |
Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 - Foglio 280 Fossombrone | 3-nov-2017 | Bonciani, F.; Borraccini, F.; Callegari, I.; Catenacci, V.; Cecca, M.; Conte, G.; Cornamusini, G.; D'Ambrogi, C.; DE DONATIS, Mauro; Pantaloni, M.; Pappafico, GIULIO FABRIZIO |
Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, Foglio n. 355 - Ronciglione | 7-gen-2016 | Nappi, Giovanni; Chiocchini, Umberto; Mattioli, Michele; Valentini, Laura |
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 292 Jesi | 28-mag-2015 | Guerrera, Francesco; Tramontana, Mario; M., Principi; S., Cardellini; S., Galdenzi; Mattioli, Michele; E., Pennacchioni; A., Piergiovanni; P., Pieruccini; P., Sandroni; S., Tosti; Galeotti, Simone; A., Negri; Franchi, Roberto |
Carta della vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi del Monte Nerone - Pollution vulnerability map for the aquifers of Monte Nerone (Marche - Italy) | 28-mag-2015 | C., Bisiccia; A., Burattini; Donatelli, Ugo; P., Forti; A., Gaudio; L., Lani; M., Magnoni; L., Mancinelli; Tramontana, Mario; E. M., Sacchi; Savelli, Daniele; V., Tiberi; L., Zanarelli |
Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, Foglio 432 "Benevento" | 28-mag-2015 | F., Antonelli; M., Barbieri; B., Bonsignori; N., Capuano; M., Chiocchini; U., Chiocchini; R., Crinelli; G., D'Antonio; M., Delle Rose; A., Di Stefano; E., Levati; S., Madonna; G., Martelli; Pappafico, GIULIO FABRIZIO; M., Pera; M., Potetti; A., Romano; Valentini, Laura; Veneri, Francesco |
Sezione 280120-Mondavio. Carta Geologica alla scala 1:10.000 | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Foglio Geologico 267-San Marino scala 1:50.000 Progetto CARG | 28-mag-2015 | A., Benini; F., Bonciani; I., Callegari; P., Conti; G., Cornamusini; DE DONATIS, Mauro; S., Di Grazia; R., Falaschi; E., Guastaldi; P., Pieruccini; S., Pignone; S., Quagliere; S., Rossini; M. L., Viti |
Sezione 280070-Montefelcino. Carta Geologica alla scala 1:10.000 | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 280040-Lucrezia. Carta Geologica alla scala 1:10.000 | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 280080-Montemaggiore al Metauro | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 280110-S.Ippolito. Carta Geologica alla scala 1:10.000 | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 267160 - Tavoleto. Carta Geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 278020-Casteldelci / 278060-Pratieghi. Carta Geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 267120 - Montefiore Conca, Carta Geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Carta geologica regionale 1:25.000. Monte Falterona – 265 SO (Foglio 265 – Bagno di Romagna) | 28-mag-2015 | A., Benini; DE DONATIS, Mauro; L., Martelli; A., Mattioli; M., Pizziolo; P., Severi |
Sezione 267110-Sassofeltrio. Carta Geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Sezione 278010-Verghereto / 278050-Valsavignone (FO). Carta Geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna | 28-mag-2015 | DE DONATIS, Mauro |
Carta geologica dell'Appennino Emiliano-Romagnolo. Foglio 265- S. Piero in Bagno (FO) | 28-mag-2015 | A., Benini; DE DONATIS, Mauro; L., Martelli; A., Mattioli; M., Pizziolo; P., Severi |
Carta geologica regionale 1:25.000. Premilcuore – 265 NO (Foglio 265 – Bagno di Romagna) | 28-mag-2015 | A., Benini; DE DONATIS, Mauro; L., Martelli; A., Mattioli; M., Pizziolo; P., Severi |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 39
Scopri
Per tipologia
- 39 7 Altro
Data di pubblicazione
- 8 In corso di stampa
- 8 2010 - 2020
- 10 2000 - 2009
- 10 1990 - 1999
- 3 1980 - 1989
Per editore
Accesso al fulltext
- 39 no fulltext