Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 4.461
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
The MDOR/PDOR on-line module for MISO, the planning software of Solar Orbiter instruments | 15-feb-2021 | Volpicelli, Antonio; Landini, Federico; Pancrazzi, Maurizio; Straus, Thomas; Susino, Roberto; Nicolini, Gianalfredo; Sasso, Clementina; Fabi, Michele; De Leo, Yara; Casini, Chiara; Naletto, Giampiero; Nicolosi, Piergiorgio; Spadaro, Daniele; Andretta, Vincenzo; Antonucci, Ester; Fineschi, Silvano; Da Deppo, Vania; Zuppella, Paola; Frassetto, Fabio; Slemer, Alessandra; Mercier, Claude; Kouliche, Dimitri; Caminade, Stephane; Picard, David; Buchlin, Eric; Auchère, Frédéric; Romoli, Marco |
The Onegin rhythm translated into Italian | 14-feb-2021 | Ghini, Giuseppe |
An {International} {Pilot} {Study} of {K}-12 {Teachers}' {Computer} {Science} {Self}-{Esteem} | 10-feb-2021 | Vivian, R.; Quille, K.; Mcgill, M. M.; Falkner, K.; Sentance, S.; Barksdale, S.; Busuttil, L.; Cole, E.; Liebe, C.; Maiorana, F. |
Attracting youth in the regeneration of historic cities for the spur of cultural and creative entrepreneurship | 5-feb-2021 | Aureli, S.; Del, Baldo; Demartini, P. |
Go to Chapter X to Explore Interactive Narrative on Smart Assistants | 5-feb-2021 | Klopfenstein, Cuno Lorenz; Di Lorenzi, Matteo |
Facing the COVID-19 Pandemic with Moodle, Collaborate, Smowl, Meet | 31-gen-2021 | Bernardo, Marco; Bontà, Edoardo |
Extending Backward Compatibility of Probabilistic Testing via Coherent Resolutions | 31-gen-2021 | Bernardo, Marco |
Alternative Characterizations of Probabilistic Trace Equivalences on Coherent Resolutions of Nondeterminism | 31-gen-2021 | Bernardo, Marco |
Reasoning About Ignorance and Beliefs | 22-gen-2021 | Aldini, Alessandro; Graziani, Pierluigi; Tagliaferri, Mirko |
Arrangiamenti e compromessi del plurale nell'enunciazione fotografica | 18-gen-2021 | Migliore, T |
The Elements that make a Humane Enterprise: Humane Entrepreneurship and The loccioni case | 8-gen-2021 | Botti, Antonio; Vesci, Massimiliano; Feola, Rosangela; Conti, Emanuela |
Dentro/fuori, spazio chiuso/spazio aperto: a proposito delle quinte architettoniche nei pinakes pompeiani | 8-gen-2021 | Santucci, Anna |
Knowledge in resource Interaction: Starting a Dialogue Among IMP and Other Theories | 28-dic-2020 | Aramo-Immonen, Heli; Bocconcelli, Roberta; Huemer, Lars; Pagano, Alessandro; Perna, Andrea |
Personal Data Access Control Through Distributed Authorization | 23-dic-2020 | Zichichi, Mirko; Ferretti, Stefano; D'Angelo, Gabriele; Victor, Rodríguez-Doncel |
Silica fibers production and characterization for future gravitational waves detectors | 23-dic-2020 | Montani, Matteo |
Gli acquisti a non domino. Antiche matrici e prospettive attuali | 21-dic-2020 | Frunzio, Marina |
The Italian anti-fascist community in Moscow. The activity of communist women and the example of Teresa Noce | 15-dic-2020 | Tonelli, Anna |
A safety and liveness theory for total reversibility | 14-dic-2020 | Mezzina, Claudio Antares; Koutavas, Vasileios |
On Reversibility and Broadcast | 14-dic-2020 | Mezzina, Claudio Antares |
Reversible Choreographies via Monitoring in Erlang | 14-dic-2020 | Francalanza, Adrian; Mezzina, Claudio Antares; Tuosto, Emilio |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 4.461
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 43 In corso di stampa
- 68 2020 - 2021
- 1415 2010 - 2019
- 2134 2000 - 2009
- 653 1990 - 1999
- 127 1980 - 1989
- 21 1973 - 1979
Per editore
- 76 IEEE
- 58 Springer
- 37 s.n
- 24 QuattroVenti
- 20 World Scientific
- 17 SPRINGER
- 16 Bononia University Press
- 16 ETS
- 15 ACM
- 15 IEEE Computer Society
- successivo >
Rivista
- 13 RENT
- 11 JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...
- 10 BIOLOGIA MARINA MEDITERRANEA
- 10 ELECTRONIC PROCEEDINGS IN THEORET...
- 9 JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...
- 9 SPORT SCIENCES FOR HEALTH
- 8 ANNALS OF ONCOLOGY
- 8 RENDICONTI ONLINE DELLA SOCIETÀ G...
- 7 CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY
- 6 ITALIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY
- successivo >
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 4442 no fulltext
- 11 restricted
- 5 reserved
- 3 open